Úřední deska - oznámení - Rozpočtové opatření č. 3

Rozpočtové opatření č. 3
231 01 00 5171 3419 00000 0000 000 0000000000 0000000000 10 000,00 -7 604,00 0,00
231 01 00 5171 3341 00000 0000 000 0000000000 0000000000 4 500,00 +2 154,00 0,00
231 01 00 5171 3329 00000 0000 000 0000000000 0000000000 20 000,00 +6 682,00 0,00
231 01 00 5136 3314 00000 0000 000 0000000000 0000000000 20 000,00 -5 907,00 0,00
231 01 00 5193 2292 00000 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 -6 274,00 35 000,00
231 01 00 5193 2221 00000 0000 000 0000000000 0000000000 35 000,00 +35 000,00 -35 000,00
231 01 00 8115 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 -55 000,00 -1 426 962,57 -2 800,00
231 01 00 5362 6399 00000 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 +439 009,00 0,00
231 01 00 5137 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 +13 244,43 0,00
231 01 00 5139 5512 00000 0000 000 0000000000 0000000000 30 000,00 -30 000,00 0,00
231 01 00 5139 3745 00000 0000 000 0000000000 0000000000 20 000,00 -16 077,00 0,00
231 01 00 5171 3612 00000 0000 000 0000000000 0000000000 50 000,00 +48 578,00 0,00
231 01 00 5194 3399 00000 0000 000 0000000000 0000000000 20 000,00 +10 816,00 0,00
231 01 00 5321 3111 00000 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 +1 200,00 0,00
231 01 00 6121 2332 00000 0000 000 0000000000 0000000000 350 000,00 -140 186,00 0,00
231 01 00 5171 2321 00000 0000 000 0000000000 0000000000 450 000,00 -436 112,00 0,00
231 01 00 5171 2212 00000 0000 000 0000000000 0000000000 150 000,00 +438 090,00 0,00
231 01 00 5169 1031 00000 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 +65 058,00 0,00
231 01 00 2321 6171 00000 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 +150 000,00 0,00
231 01 00 3111 3639 00000 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 +44 730,00 0,00
231 01 00 2111 1031 00000 0000 000 0000000000 0000000000 30 000,00 +100 000,00 0,00
231 01 00 4222 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 +425 520,00 0,00
231 01 00 4122 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 +120 000,00 0,00
231 01 00 4111 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 55 000,00 -49 076,00 0,00
231 01 00 1211 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 800 000,00 +200 000,00 0,00
231 01 00 1122 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 +439 000,00 0,00
231 01 00 1121 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 400 000,00 +100 000,00 0,00
231 01 00 1111 0000 00000 0000 000 0000000000 0000000000 350 000,00 +190 000,00 0,00
kový souhrn za RO : Příjmy :
Výdaje :
zvýšení snížení rozdíl
zvýšení snížení rozdíl
1 769 250,00 49 076,00
1 069 498,43 776 287,00
1 720 174,00
293 211,43
Financování - změna celkem -1 426 962,57 Kontrola 1 426 962,57
-
-
=
= (-)
<->
231 01 00 5193 2221 00000 0000 000 0000000000 0000000000 35 000,00 -35 000,00 0,00
231 01 00 5021 6114 98071 0000 000 0000000000 0000000000 0,00 +5 924,00 0,00
231 01 00 5023 6112 00000 0000 000 0000000000 0000000000 196 000,00 -12 758,00 0,00
231 01 00 5169 3722 00000 0000 000 0000000000 0000000000 135 000,00 -12 636,00 0,00
231 01 00 6130 3639 00000 0000 000 0000000000 0000000000 13 545,00 +3 743,00 0,00
231 01 00 5171 3631 00000 0000 000 0000000000 0000000000 120 000,00 -73 733,00 0,00
Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 31.12.2017

» zpět «